復合圍板產品規格書
產品名稱:復合聚酯薄膜、電機膜
序號 | 檢測項目 | 單位 | 要求 | 檢試結果 | 檢測方法 | |
1 | 拉伸強度(縱向不彎折) | MPa | - | 157 | GB/T13542.4-2009中規定的試驗方法 | |
2 | 收縮率(150度=2度/30min) | 縱向 | % | - | 0.62 | |
橫向 | 1.02 | |||||
3 | 擊穿電壓(空氣中,快速升壓法) | KV | - | 65.43 | GB/T1408.1-2006 | |
4 | 試樣厚度 | mm | 0.5 | 0.536 | 同上 |
執行標準:GB/T13542.4-2009
許昌新達絕緣材料有限公司
聯系人:李小兵
手機:18637408011
電 話:0374-3264381
傳 真:0374-3264382
地 址:許昌市許禹路西段許西工業區
復合圍板產品規格書
產品名稱:復合聚酯薄膜、電機膜
序號 | 檢測項目 | 單位 | 要求 | 檢試結果 | 檢測方法 | |
1 | 拉伸強度(縱向不彎折) | MPa | - | 157 | GB/T13542.4-2009中規定的試驗方法 | |
2 | 收縮率(150度=2度/30min) | 縱向 | % | - | 0.62 | |
橫向 | 1.02 | |||||
3 | 擊穿電壓(空氣中,快速升壓法) | KV | - | 65.43 | GB/T1408.1-2006 | |
4 | 試樣厚度 | mm | 0.5 | 0.536 | 同上 |
執行標準:GB/T13542.4-2009